2011年大学体育课教学竞赛章程
时间:2011-05-15 00:00:00 来源:体育学院 作者:体育学院
2011年湖南科技大学青年体育教师大学体育课教学竞赛初赛章程
一、主办单位
湖南科技大学
二、承办单位
湖南科技大学体育学院
三、竞赛时间
2011年5月22日全天
四、参赛对象
2010年-2011年第二学期担任公共体育课的所有年轻教师(1971年1月1日以后出生)。
湖南科技大学青年体育教师课堂教学竞赛情况一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职  称 | 主讲课程 | 备  注 (专职或兼职公体教学) | 
| 1 | 李伟峰 | 男 | 1971.01 | 讲师 | 体育经济学 | 兼职 | 
| 2 | 易元香 | 女 | 1971.10 | 讲师 | 艺术体操 | 兼职 | 
| 3 | 李素 | 女 | 1971.10 | 讲师 | 大学体育 | 专职 | 
| 4 | 周元超 | 男 | 1972.01 | 副教授 | 大学体育 | 专职 | 
| 5 | 翁荣 | 女 | 1975.06 | 讲师 | 大学体育 | 专职 | 
| 6 | 彭云志 | 男 | 1975.10 | 讲师 | 田径 | 兼职 | 
| 7 | 黄昌美 | 女 | 1975.10 | 讲师 | 田径 | 兼职 | 
| 8 | 万勇 | 男 | 1976.11 | 讲师 | 大学体育 | 专职 | 
| 9 | 何芳 | 女 | 1976.08 | 副教授 | 健美操 | 兼职 | 
| 10 | 何海强 | 男 | 1976.09 | 讲师 | 健美操 | 兼职 | 
| 11 | 文红梅 | 女 | 1976.12 | 助教 | 田径 | 兼职 | 
| 12 | 邓罗平 | 男 | 1977.08 | 讲师 | 田径 | 兼职 | 
| 13 | 王雪峰 | 男 | 1977.11 | 讲师 | 大学体育 | 专职 | 
| 14 | 陈铁平 | 女 | 1978.01 | 讲师 | 大学体育 | 专职 | 
| 15 | 董能 | 男 | 1978.01 | 讲师 | 大学体育 | 专职 | 
| 16 | 王翔 | 男 | 1978.02 | 讲师 | 足球 | 兼职 | 
| 17 | 王茜 | 女 | 1978.03 | 讲师 | 体育史 | 兼职 | 
| 18 | 李协吉 | 男 | 1979.02 | 讲师 | 排球 | 兼职 | 
| 19 | 王金亮 | 男 | 1979.11 | 讲师 | 大学体育 | 专职 | 
| 20 | 江滔 | 男 | 1979.11 | 讲师 | 足球 | 兼职 | 
| 21 | 肖文娟 | 女 | 1980.02 | 讲师 | 大学体育 | 专职 | 
| 22 | 杨琪玮 | 男 | 1980.03 | 讲师 | 网球 | 兼职 | 
| 23 | 袁  毅 | 男 | 1980.09 | 讲师 | 体育舞蹈 | 兼职 | 
| 24 | 袁海龙 | 男 | 1980.10 | 讲师 | 体操 | 兼职 | 
| 25 | 郑东霞 | 女 | 1980.09 | 讲师 | 体育舞蹈 | 兼职 | 
| 26 | 宋楚林 | 男 | 1981.07 | 助教 | 大学体育 | 专职 | 
| 27 | 陈颖刚 | 男 | 1981.09 | 讲师 | 篮   球 | 专职 | 
五、竞赛要求
本次活动要充分体现务实、改革的精神,以考察青年体育教师的教学基本功、促进青年体育教师投身教学研究与改革为重点,参赛教师一方面要充分展示自己的教学基本功以及对教学内容的研究水平,另一方面要创造性地改革教学方法,充分调动学生学习的积极性,合理地运用各类现代化教学手段,切实提高课堂教学质量。
1.教学主教材内容依据《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》的要求和各校公共体育课程教学大纲,以及“目标统领教材”的原则,由授课教师确定。
2. 所有参加初赛的教师必须于5月17日下午将授课教案(1式2份)交到学院办公室,并抽签决定竞赛的顺序。
教案应包括:题目、授课教师、授课时间、授课场地、授课对象、授课内容、教学目标、教学重点、教学难点、教学方法与手段、教学过程、课时安排、练习密度等。
3.课堂教学评价内容以评分表(见附件2)为主要依据。
4.授课班级学生人数为30人左右(参赛教师自行组织学生、准备场地器材),授课时间30分钟。
六、奖项设置
1.学院设一等奖2名,奖金200元,二等奖4名,三等奖4名,奖金100元。
2.根据初赛成绩择优推荐2人参加省级决赛。
七.赛程安排
5月22日上午赛程
(一)开幕式   组织:余蓉晖                           8:00-8:10
(二)参赛教师时间安排:
|  | 参赛人员、场地安排(A/B) | 时间 | 
| 1 | 1号选手   场地A        15号选手    场地 B | 8:00-8:30 | 
| 2 | 2号选手   场地A        16号选手    场地 B | 8:40-9:10 | 
| 3 | 3号选手   场地A        17号选手    场地 B | 9:20-9:50 | 
| 4 | 4号选手   场地A        18号选手    场地 B | 9:55-10:25 | 
| 5 | 5号选手   场地A        19号选手    场地 B | 10:30-11:00 | 
| 6 | 6号选手   场地A        20号选手    场地 B | 11:05-11:35 | 
5月22日下午赛程
|  | 参赛人员、场地安排(A/B) | 时间 | 
| 1 | 7号选手    场地A        21号选手    场地 B | 2:30-3:00 | 
| 2 | 8号选手    场地A        22号选手    场地 B | 3:05-3:35 | 
| 3 | 9号选手    场地A        23号选手    场地 B | 3:40-4:10 | 
| 4 | 10号选手   场地A        24号选手    场地 B | 4:15-4:45 | 
| 5 | 11号选手   场地A        25号选手    场地 B | 4:50-5:20 | 
| 6 | 12号选手   场地A        26号选手    场地 B | 5:25-5:55 | 
5月22日夜晚赛程
|  | 参赛人员、场地安排(A/B) | 时间 | 
| 1 | 13号选手    场地A       27号选手  场地 B | 7:00-7:30 | 
| 2 | 14号选手 | 7:35-8:05 | 
(三)闭幕式   组织:余蓉晖  
湖南科技大学体育学院
2011-5-5
附件2   2011年湖南省普通高等学校青年体育教师课堂教学竞赛听课评分表
参赛教师:               所在单位:             课程名称:             授课时间:       
| 评价指标 | 评价内容 | 评  价  标  准 | 指标 得分 | ||||||||||||
| 一级 指标 及 权重 | 二级指标 及分值 | 优(100-86分) | 良(85-76分) | 中(75-60分) | 差(59分) | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
| 教学 准备 (10) | 教案 (8) | 教材选用适当,目标明确,重点突出,要求具体;步骤清晰,图文规范,体现教师对教材的研究,对教学的理解。 | 8 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.7 |  |  |  | 
| 场地设计与器材布置(2) | 布局科学合理,符合学生生理心理特点,场地器材资料利用率高。 | 2 |  |  | 1.6 |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  | |
| 教师教学能力(40) | 讲解 (5) | 普通话标准,讲课思路清晰,重点突出,难点透彻,语言生动简练,表达准确。 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.9 |  |  |  | 
| 示范 (5) | 动作正确、规范,技术娴熟,位置适宜,与讲解手段有机结合。 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.9 |  |  |  | |
| 教学步骤与组织 (12) | 步骤合理、张驰适宜,善于营造学生自主活动的空间,能依据教学实际,灵活把握、运用教学原则,课堂的教学、管理应变能力强。 | 12 | 11.2 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 7.0 |  |  |  | |
| 教法选择与运用 (12) | 能充分启发学生思维,激活学生兴趣,注重教与学的双边性,引导和鼓励学生主动、探究、合作的进行学习,针对性强,合理运用现代化教学手段。 | 12 | 11.2 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 7.0 |  |  |  | |
| 区别对待 (6) | 尊重学生的个体差异,着力于个人发展率的提高,注重因材施教,体现教学的保护与帮助能力,充分体现学生在教学中的主体地位。 | 6 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 |  |  |  | |
| 评价指标 | 评价内容 | 评  价  标  准 | 指标 得分 | ||||||||||||
| 一级 指标 及 权重 | 二级指标 及分值 | 优(100-86分) | 良(85-76分) | 中(75-60分) | 差(59分) | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
| 学生学习态度(15) | 听讲 (5) | 认真、注意力集中,思维积极。 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 3 | 2.9 |  |  |  | 
| 练习 (10) | 乐于与教师、同学交换意见,积极、主动、活泼、有序。 | 10 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 6 | 5.9 |  |  |  | |
| 教学效果(25) | 课堂气氛 (7) | 善于帮助学生形成良好的情感体验,师生、学生间相互配合、多向交流、关系融洽、课堂气氛活跃。 | 7 | 6.5 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 4.1 |  |  |  | 
| 体育素养(7) | 注重学生自组、自练、自评的实践和能力培养,不同的学生个体在原有的基础上,体育的基本知识、技术、技能和情感方面有所进步。 | 7 | 6.5 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 4.1 |  |  |  | |
| 教育 (6) | 结合体育特点,进行思想品德及意志品质培养,体现教书育人。 | 6 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 |  |  |  | |
| 练习密度 (5) | 35%——45% | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.9 |  |  |  | |
| 创新与特  色(10) | 创新 (5) | 运用先进的教育思想指导教学实践,融知识传授、能力培养、素质教育于一体,能启迪学生的思考、体现创新意识。 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.9 |  |  |  | 
| 教学特色 (5) | 在构思、组织、讲解、模式、方法、手段、见解等方面有独到之处,特色显著 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.9 |  |  |  | |
| 对课堂教学其它方面具体意见或建议: | |||||||||||||||
| 总评分:                              评委签名:                       | |||||||||||||||
附件3  2011年湖南科技大学青年体育教师课堂教学竞赛活动初赛得分汇总表
| 序号 | 姓  名 | 主讲内容 | 得分 | 备注 | 
| 1 |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  | 
| 10 |  |  |  |  | 
| 11 |  |  |  |  | 
| 12 |  |  |  |  | 
| 13 |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  | 
| 16 |  |  |  |  | 
| 17 |  |  |  |  | 
| 18 |  |  |  |  | 
| 19 |  |  |  |  | 
| 20 |  |  |  |  | 
| 21 |  |  |  |  | 
| 22 |  |  |  |  | 
| 23 |  |  |  |  | 
| 24 |  |  |  |  | 
| 25 |  |  |  |  | 
| 26 |  |  |  |  | 
| 27 |  |  |  |  | 

