湖南科技大学2026届毕业生无毕业证(学位证)预审结论汇总表
时间:2026-05-12 17:05:00
| 湖南科技大学 2026 届毕业生无毕业证(学位证)预审结论汇总表 | |||||||||||
| 学院: 体育学院 | |||||||||||
| 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 无证原因 | 学历结论 | 学位结论 | 备注 | ||||
| 欠非公选课课程名称及学分 | 欠公选课学分 | 学位课程平均学分绩点低于1.50 | 毕业 | 结业 | 缓授 | 不授 | |||||
| 2217010305 | 朱晟达 | 体育学院 | 体育教育 | 2.5 | √ | √ | |||||
| 2217010312 | 唐俊 | 体育学院 | 体育教育 | 0.5 | √ | √ | |||||
| 2217010314 | 夏明哲 | 体育学院 | 体育教育 | 运动训练学2 | 2.5 | √ | √ | ||||
| 2017020207 | 刘铠瑜 | 体育学院 | 体育教育 | 运动人体科学实验(一)1, 篮球运动3 | √ | √ | |||||
| 2017020208 | 卓浩然 | 体育学院 | 体育教育 | 运动人体科学实验(一)1 | √ | √ | |||||
| 2217010420 | 宋乃舜 | 体育学院 | 体育教育 | 运动训练学2 | √ | √ | |||||
| 2217010502 | 陈望洋 | 体育学院 | 体育教育 | 运动生理学(一)2 | √ | √ | |||||
| 2217010516 | 黄政岚 | 体育学院 | 体育教育 | 0.5 | √ | √ | |||||
| 2217010517 | 杜添 | 体育学院 | 体育教育 | 1 | √ | √ | |||||
| 2217010519 | 陶本奇 | 体育学院 | 体育教育 | 体育科研方法2, 运动训练学2 | 1 | √ | √ | ||||
| 2217010623 | 蒙思博 | 体育学院 | 体育教育 | 运动生理学(一)2, 运动训练学2 | √ | √ | |||||
| 2217010704 | 周宇 | 体育学院 | 体育教育 | 运动解剖学3 | √ | √ | |||||
| 2217030101 | 陈梓宇 | 体育学院 | 运动训练 | 6 | √ | √ | |||||
| 2217030103 | 吴贞达 | 体育学院 | 运动训练 | 运动解剖学3 | √ | √ | |||||
| 2217030203 | 王麒凯 | 体育学院 | 运动训练 | 3 | √ | √ | |||||
| 2217030214 | 曹嘉骏 | 体育学院 | 运动训练 | 游泳与救护2 | 3 | √ | √ | ||||
| 2217030215 | 柏杰竣 | 体育学院 | 运动训练 | 1 | √ | √ | |||||
| 2217030216 | 谢佳毅 | 体育学院 | 运动训练 | 运动解剖学3, 体育概论2, 大学英语(B3)2, 健美操2 运动生理学(二)2, 体育教学案例分析2 , 体育绘图2 马克思主义基本原理3, 运动训练学2, 体育科研方法2 羽毛球运动2, 形势与政策2, 运动损伤处理与实践2 |
12 | √ | √ | ||||
| 2217030302 | 李昊宇 | 体育学院 | 运动训练 | 体育社会学2 | 4 | √ | √ | ||||
| 2217030303 | 何玮琪 | 体育学院 | 运动训练 | 1.5 | √ | √ | |||||
| 2217030309 | 梁珂铭 | 体育学院 | 运动训练 | 体育绘图2 | 10.5 | √ | √ | ||||
| 2217030313 | 易骏鸿 | 体育学院 | 运动训练 | 体育概论2 | √ | √ | |||||
| 2217030403 | 石鑫燚 | 体育学院 | 运动训练 | 体育科研方法2 | 4.5 | √ | √ | ||||
| 2217030518 | 王康 | 体育学院 | 运动训练 | 体育概论2 | |||||||
| 说明:C、D列严格按照教务系统数据填写,在G、H、I、J、K列对应栏中用“√”标记。 | |||||||||||
(一审:肖娟宜;二审:崔皓;三审:姚京成)
